
Equipe
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - P1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Montilienne Sportive Badminton 3 (UMS26-3) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 (FDVE07-1) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club De Valence 5 (BCV26-5) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Entente De Bad.de Pierrelatte 2 (EBP26-2) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/24 20h | Union Montilienne Sportive Badminton 3 | Ext | 4 / 1 | Espace Éducatif et Sportif |
J 2 | 12/12/24 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 | Ext | 2 / 3 | Gymnase de l'Eyrieux |
J 3 | 08/01/25 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte 2 | Dom | 4 / 1 | Halle Chaban Delmas |
J 4 | 05/02/25 19h | Union Montilienne Sportive Badminton 3 | Dom | 2 / 3 | Halle Chaban Delmas |
J 5 | 19/02/25 20h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 | Dom | 1 / 4 | Halle Chaban Delmas |
J 6 | 12/03/25 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte 2 | Ext | 4 / 1 | Halle des sports de PIERRELATTE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAZARD Maja
07077919 | Veteran 2
23287 | 23154 | 12078
MOREL Marion
07204921 | Veteran 1
12370 | 16327 | 11455
BORIES Lucie
07298504 | Veteran 1
22049 | 16266 | 14477
BUREL Dorian
06687899 | Veteran 1
35722 | 19965 | 14144
FAUCHER Régis
07272421 | Veteran 4
33386 | 15155 | 11936
LIOTARD Loïs
07508275 | Senior
44234 | 17936 | 34562
TECHER Olivier
07533173 | Veteran 2
11793 | 39619 | 30005
DRAGONE Hugo
06907594 | Senior
15793 | 10810 | 11328