
Equipe
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - P2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 6 (BCHT07-6) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Bourg De Peage 6 (BCBP26-6) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club De Valence 6 (BCV26-6) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | Union Montilienne Sportive Badminton 6 (UMS26-6) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/24 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 6 | Ext | 3 / 2 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 2 | 18/12/24 19h | Badminton Club Bourg De Peage 6 | Dom | 2 / 3 | Halle Chaban Delmas |
J 3 | 13/01/25 20h | Union Montilienne Sportive Badminton 6 | Ext | 3 / 2 | Espace Éducatif et Sportif |
J 4 | 29/01/25 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 6 | Dom | 4 / 1 | Halle Chaban Delmas |
J 5 | 05/02/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 6 | Ext | 2 / 3 | Complexe Sportif 1 |
J 6 | 19/03/25 19h | Union Montilienne Sportive Badminton 6 | Dom | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERMEERSCH Lucile
07443461 | Senior
27683 | 17543 | 27269
COURTOIS Maxance
07511658 | Senior
16913 | 15492 | 23725
SCHEIDT Sophie
07115554 | Senior
9124 | 11145 | 10012
BAPTISTE Nicolas
00244562 | Veteran 1
29385 | 16525 | 13586
BROUILLARD Damien
07329979 | Veteran 1
27221 | 32037 | 34268
HELARY Valerie
07016664 | Veteran 5
26321 | 24770 | 16890