Equipe 1 Pré-Nat Pré-Nationale A
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
2 | Chatel Badminton (CB63-1) | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63-3) | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-3) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Chatel Badminton | Dom | 4 / 4 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 3 / 5 | Salève |
J 4 | 27/10/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 5 / 3 | Salève |
J 5 | 17/11/24 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 17/11/24 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 01/12/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 8 | 01/12/24 14h | Chatel Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Complexe de la Vouée |
J 10 | 26/01/25 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 0 / 0 | Complexe de la Vouée |
J 11 | 23/02/25 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 12 | 23/02/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 13 | 23/03/25 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montlouis |
J 14 | 23/03/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Montlouis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONROCQ Lina
06844226 | Senior
1385 | 1476 | 797
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
575 | 366 | 613
SAVIN Emma
06747236 | Senior
666 | 531 | 436
MENNETREY Solène
07012592 | Senior
1094 | 1396 | 1556
RISSON Charlélie
06611468 | Senior
924 | 1157 | 973
SELLAMI Kaïs
06722834 | Senior
673 | 979 | 2053
DUMAND Ugo
06703610 | Senior
607 | 1307 | 2051
OUDJANI Robin
07111249 | Cadet 2
456 | 869 | 298
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 1
1316 | 859 | 621