
Equipe 1 Pré-Nat Pré-Nationale B
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 8 | CSU - 7 terrains |
J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 1 / 7 | CSU - 7 terrains |
J 3 | 26/11/23 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 4 | 26/11/23 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 6 / 2 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 5 | 28/01/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Balmettes |
J 6 | 28/01/24 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Balmettes |
J 7 | 25/02/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
J 8 | 25/02/24 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
J 9 | 24/03/24 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée |
J 10 | 24/03/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
571 | 394 | 408
SPANO Charlotte
07027378 | Junior 2
661 | 500 | 460
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
1673 | 1991 | 619
MONROCQ Lina
06844226 | Junior 2
1287 | 1483 | 623
RISSON Charlélie
06611468 | Senior
1210 | 879 | 505
REMAUD Julien
06627061 | Senior
1122 | 965 | 366

KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 1
988 | 458 | 378
SAVIN Emma
06747236 | Senior
896 | 824 | 559
SELLAMI Kaïs
06722834 | Senior
955 | 1370 | 1942