Equipe 1 Pré-Nationale Pré-Nationale B
ICR AURA 2025-2026 Pré-Nationale Pré-Nationale B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 58 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 49 | 12 | 9 | 2 | 1 | -3 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 40 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 39 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 37 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Saint Genis Badminton (SGB01-1) | 35 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 28 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 8 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 17 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 2 | 19/10/25 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 5 / 3 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 3 | 09/11/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
| J 4 | 09/11/25 14h | Badminton Club Charly | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
| J 5 | 23/11/25 10h | Saint Genis Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lion |
| J 6 | 23/11/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
| J 7 | 14/12/25 10h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 5 | everest |
| J 8 | 14/12/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 5 / 3 | everest |
| J 9 | 18/01/26 10h | Badminton Club Charly | Dom | 6 / 2 | Stade de l'Artière |
| J 10 | 18/01/26 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Stade de l'Artière |
| J 11 | 22/02/26 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe des Berges du Gier |
| J 12 | 22/02/26 14h | Saint Genis Badminton | Ext | 4 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
| J 13 | 29/03/26 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 14 | 29/03/26 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Kirsch Loic
DUMAND Ugo
06703610 | Sénior
2845 | 2489 | 2395
GAILLARD Camille
00530419 | Sénior
1773 | 1926 | 2487
KIRSCH Loic
00108684 | +40-V2
2123 | 2448 | 2327
LAURENT Adrien
07107045 | Sénior
2990 | 2411 | 2336
LEGRAND FRENE Pauline
06715817 | Sénior
1678 | 1720 | 2770
MEJEAN Quentin
00561185 | Sénior
3145 | 3510 | 3404
SAVIN Emma
06747236 | Sénior
1900 | 1970 | 3359
SELLAMI Kaïs
06722834 | Sénior
2530 | 2397 | 2037
WALLE Léane
07269065 | Sénior
1456 | 1415 | 2176