Equipe
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - P3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Bourg De Peage 10 (BCBP26-10) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De Valence 7 (BCV26-7) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Montilienne Sportive Badminton 7 (UMS26-7) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club Bourg De Peage 9 (BCBP26-9) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Donatien 5 (BCD26-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 9 (BCHT07-9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/24 19h | Badminton Club Donatien 5 | Ext | 3 / -1 | Collège Joséphine Baker |
J 2 | 18/12/24 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 9 | Ext | 2 / 3 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 3 | 06/01/25 20h | Union Montilienne Sportive Badminton 7 | Ext | 2 / 3 | Espace Éducatif et Sportif |
J 4 | 29/01/25 19h | Badminton Club Bourg De Peage 9 | Dom | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
J 5 | 10/02/25 19h | Badminton Club Bourg De Peage 10 | Dom | 0 / 0 | Badminton Club De Valence 7 |
J 6 | 05/03/25 19h | Badminton Club Donatien 5 | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 24/03/25 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 9 | Dom | 0 / 0 | Badminton Club De Valence 7 |
J 8 | 16/04/25 19h | Union Montilienne Sportive Badminton 7 | Dom | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
J 9 | 14/05/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 9 | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif 1 |
J 10 | 04/06/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 10 | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORJON Simon
07200641 | Senior
18166 | 35367 | 33601
BROUILLARD Damien
07329979 | Veteran 1
25734 | 30434 | 32636
BLACHERE Arthur
07565582 | Senior
42465 | 59635 | 57007
BORIES Lucie
07298504 | Veteran 1
23489 | 15551 | 20444
LAURENT Heidi
07293573 | Senior
108218 | 109007 | 136038
MOULIN Delphine
07606781 | Senior
47949 | 47949 | 47949
VUILLET Lilian
07602646 | Senior
48596 | 61811 | 60124