Equipe 2 R1 RÉGIONALE 1 B
ICR AURA 2024-2025 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Chambery (BCC73-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 0 / 0 | CSU - 7 terrains |
J 2 | 06/10/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | CSU - 7 terrains |
J 3 | 27/10/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 17/11/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
J 6 | 17/11/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Frangy |
J 8 | 01/12/24 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Frangy |
J 9 | 26/01/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Complexe Boutron |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Club Chambery | Ext | 0 / 0 | Complexe Boutron |
J 11 | 23/02/25 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Iris |
J 12 | 23/02/25 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Iris |
J 13 | 23/03/25 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Champagne |
J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Champagne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SORLIER Bruno
07209633 | Veteran 1
1919 | 2025 | 862
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
1560 | 1527 | 659
DAMETTE Nicolas
06654553 | Senior
2467 | 3675 | 1682
ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 4
1602 | 1633 | 1012
DIAS Nathalie
06712967 | Veteran 1
1441 | 1538 | 832
FREMONT Tom
06898868 | Senior
2079 | 717 | 2658
BESSETTE Irène
00102820 | Veteran 2
1681 | 2117 | 2883
MOUNIER Samuel
07161286 | Senior
2921 | 1801 | 2180
MENNETREY Solène
07012592 | Senior
1090 | 1216 | 1253
REMAUD Baptiste
00348543 | Senior
2574 | 1636 | 1623
BRUET Charlène
00535643 | Senior
2500 | 2083 | 2561
DUMAND Ugo
06703610 | Senior
653 | 1312 | 2172
LEGRAND FRENE Pauline
06715817 | Senior
1103 | 1087 | 645