
Equipe 2 R1 RÉGIONALE 1 B
ICR AURA 2025-2026 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC74-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clermont Universite Club (CUC63-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 2 / 6 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | 7 / 1 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 09/11/25 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Gymnase David Douillet |
J 4 | 09/11/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase David Douillet |
J 5 | 23/11/25 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports |
J 6 | 23/11/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Halle des Sports |
J 7 | 14/12/25 10h | Clermont Universite Club | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
J 8 | 14/12/25 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
J 9 | 18/01/26 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 18/01/26 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 22/02/26 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Gymanse Ferber |
J 12 | 22/02/26 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 0 / 0 | Gymanse Ferber |
J 13 | 23/03/26 10h | Badminton Club Saint Marcellois | Dom | 0 / 0 | Salève |
J 14 | 23/03/26 14h | Clermont Universite Club | Dom | 0 / 0 | Salève |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SORLIER Bruno
07209633 | Veteran 1
2108 | 1236 | 1826

REMAUD Baptiste
00348543 | Senior
2287 | 1263 | 3040
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
2323 | 2008 | 2098
LAURENT Adrien
07107045 | Senior
372 | 1167 | 2232
RISSON Charlélie
06611468 | Senior
1873 | 1596 | 2553
BESSETTE Irène
00102820 | Veteran 2
11167 | 13503 | 6634
MOUNIER Samuel
07161286 | Senior
1605 | 1090 | 1349
BRUET Charlène
00535643 | Senior
15031 | 11697 | 6208
WALLE Léane
07269065 | Senior
10125 | 8608 | 2276
DIAS Nathalie
06712967 | Veteran 2
10587 | 9902 | 2187
LEGRAND FRENE Pauline
06715817 | Senior
7691 | 7511 | 1046

ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 5
10843 | 11605 | 1739