
Equipe 3 07-26 D1 D1
ICD 07-26 ADULTES CHAMPIONNAT WEEKEND - 07-26 D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Who's Bad les Vans (WBLV07-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Petits Tamis Loriolais (PTL26-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Badminton Club De Valence (BCV26-3) | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-3) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 09h | Who's Bad les Vans | Dom | 2 / 6 | Halle des Sports |
J 2 | 08/10/23 13h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 2 / 6 | Halle des Sports |
J 3 | 26/11/23 09h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 4 / 4 | Espace sportif et Culturel |
J 4 | 26/11/23 13h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 4 / 4 | Espace sportif et Culturel |
J 5 | 28/01/24 09h | Badminton Club Saint Marcellois | Dom | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
J 6 | 28/01/24 13h | Who's Bad les Vans | Ext | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
J 7 | 25/02/24 09h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Clément |
J 8 | 25/02/24 13h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Clément |
J 9 | 24/03/24 09h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 0 / 0 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
J 10 | 24/03/24 13h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | 0 / 0 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRIN Julien
06570122 | Senior
15368 | 12420 | 9669
GARCIA Julien
07108838 | Cadet 2
8734 | 9376 | 10509
BASSINET Ambre
06820911 | Senior
8413 | 6379 | 7598
VERDIER-GRINAND Bastien
07027356 | Junior 1
3899 | 4574 | 7025
VATIN Julie
07115734 | Cadet 2
6995 | 19514 | 19120
FOSSE Quentin
06601496 | Senior
28822 | 31961 | 37924
BILDSTEIN Ethan
06844208 | Senior
7508 | 4423 | 4341
GENDRE-AUVRAY Azérine
07332304 | Cadet 1
8022 | 20765 | 20600