Equipe 3 D1 Poule A
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Saint Marcellois 2 (BCSM26-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Montilienne Sportive Badminton 1 (UMS26-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 (BCHT07-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 (EBP26-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club De Valence 3 (BCV26-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Bourg De Peage 2 (BCBP26-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | Halle des sports de PIERRELATTE |
J 2 | 27/10/24 13h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Ext | 0 / 0 | Halle des sports de PIERRELATTE |
J 3 | 01/12/24 09h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Ext | 0 / 0 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 4 | 01/12/24 13h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Dom | 0 / 0 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 5 | 26/01/25 09h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Dom | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
J 6 | 26/01/25 13h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
J 7 | 23/02/25 09h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif 2 |
J 8 | 23/02/25 13h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif 2 |
J 9 | 23/03/25 09h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Ext | 0 / 0 | HPP 7 terrrains |
J 10 | 23/03/25 13h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Ext | 0 / 0 | HPP 7 terrrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6625 | 3983 | 4154
VERDIER-GRINAND Bastien
07027356 | Junior 2
3187 | 3683 | 3851
SALAS Coralie
06514634 | Senior
3983 | 4769 | 2393
VATIN Julie
07115734 | Junior 1
10800 | 21618 | 18215
BASSINET Ambre
06820911 | Senior
5924 | 5492 | 4013
MARLOIS Colin
07131957 | Senior
3707 | 2915 | 2117
PERRIN Julien
06570122 | Senior
19686 | 8897 | 12773