Equipe 3 D1 Poule A
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Saint Marcellois 2 (BCSM26-2) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club De Valence 3 (BCV26-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Bourg De Peage 2 (BCBP26-2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 (BCHT07-3) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Union Montilienne Sportive Badminton 1 (UMS26-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 (EBP26-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Dom | 3 / 5 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 2 | 27/10/24 13h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Ext | 2 / 6 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 3 | 01/12/24 09h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Ext | 1 / 7 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 4 | 01/12/24 13h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Dom | 5 / 3 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 5 | 26/01/25 09h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
J 6 | 26/01/25 13h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Ext | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
J 7 | 23/02/25 09h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif 2 |
J 8 | 23/02/25 13h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif 2 |
J 9 | 23/03/25 09h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 10 | 23/03/25 13h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
5474 | 4121 | 3081
VERDIER-GRINAND Bastien
07027356 | Junior 2
3482 | 4026 | 3216
SALAS Coralie
06514634 | Senior
2664 | 2748 | 1664
VATIN Julie
07115734 | Junior 1
10603 | 20666 | 16441
BASSINET Ambre
06820911 | Senior
4674 | 4926 | 2997
MARLOIS Colin
07131957 | Senior
2865 | 2308 | 1563
PERRIN Julien
06570122 | Senior
7592 | 8667 | 12991
AMRANI Nathalie
00595402 | Veteran 2
6033 | 4622 | 5853
GARCIA Gregory
07146315 | Veteran 3
22705 | 17974 | 25695
GARCIA Julien
07108838 | Junior 1
9974 | 10733 | 17338