
Equipe 3 D1 Poule A
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Saint Marcellois 2 (BCSM26-2) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De Valence 3 (BCV26-3) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Bourg De Peage 2 (BCBP26-2) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 (BCHT07-3) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Union Montilienne Sportive Badminton 1 (UMS26-1) | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 (EBP26-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Dom | 3 / 5 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 2 | 27/10/24 13h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Ext | 2 / 6 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 3 | 01/12/24 09h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Ext | 1 / 7 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 4 | 01/12/24 13h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Dom | 5 / 3 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 5 | 26/01/25 09h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Dom | 6 / 2 | Espace Éducatif et Sportif |
J 6 | 26/01/25 13h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Ext | 3 / 5 | Espace Éducatif et Sportif |
J 7 | 23/02/25 09h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif 2 |
J 8 | 23/02/25 13h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif 2 |
J 9 | 23/03/25 09h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Ext | 4 / 4 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 10 | 23/03/25 13h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Ext | 0 / 8 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
5205 | 4715 | 2778
VERDIER-GRINAND Bastien
07027356 | Junior 2
2642 | 3050 | 2710
SALAS Coralie
06514634 | Senior
2362 | 2313 | 1524
VATIN Julie
07115734 | Junior 1
11562 | 23132 | 22696
BASSINET Ambre
06820911 | Senior
3988 | 4180 | 2540
MARLOIS Colin
07131957 | Senior
2881 | 2128 | 1609
PERRIN Julien
06570122 | Senior
7591 | 14075 | 14592
AMRANI Nathalie
00595402 | Veteran 2
6630 | 5077 | 6533
GARCIA Gregory
07146315 | Veteran 3
25747 | 20292 | 28552
GARCIA Julien
07108838 | Junior 1
11209 | 8874 | 16703
DUFOUR Arnaud
00568366 | Senior
2164 | 2098 | 1386

DELHOMME Eva
07501064 | Minime 2
3543 | 9394 | 7953