
Equipe 4 D2 Poule Sud
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - D2 Poule Sud
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Montilienne Sportive Badminton 2 (UMS26-2) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Bourg De Peage 3 (BCBP26-3) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club De Valence 4 (BCV26-4) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton 3 (TGV07-3) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton 3 | Dom | 2 / 3 | Centre Omnisports |
J 2 | 06/10/24 13h | Union Montilienne Sportive Badminton 2 | Dom | 0 / 5 | Centre Omnisports |
J 3 | 01/12/24 09h | Badminton Club Bourg De Peage 3 | Dom | 2 / 3 | Espace Éducatif et Sportif |
J 4 | 01/12/24 13h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton 3 | Ext | 2 / 3 | Espace Éducatif et Sportif |
J 5 | 26/01/25 09h | Union Montilienne Sportive Badminton 2 | Ext | 5 / 0 | Collège Joséphine Baker |
J 6 | 26/01/25 13h | Badminton Club Bourg De Peage 3 | Dom | 3 / 2 | Collège Joséphine Baker |
J 1 | 23/03/25 09h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 4 | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
Joueurs et joueuses de l'équipe

HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
8602 | 13517 | 16444

CHALAS Cédric
00541020 | Senior
15010 | 16675 | 15397
GENDRE-AUVRAY Azérine
07332304 | Cadet 2
8009 | 11262 | 9455
DRAGONE Hugo
06907594 | Senior
15355 | 11693 | 11862
NGO Tuan-anh
07364232 | Senior
14596 | 17055 | 22039
TROMPARANT Ethan
07517086 | Junior 1
14688 | 22473 | 25934
PIEZZI Lilou
07138533 | Senior
13263 | 20165 | 23484

DELHOMME Eva
07501064 | Minime 2
4968 | 8883 | 11006
CONRAD Johanna
07406456 | Senior
9029 | 10683 | 16195