Equipe 4 D2 Poule Sud
Championnat Interclubs 26/07 2025-2026 - D2 Poule Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Valence (BCV26-4) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Club du Pays Ruomsois (BCPR07-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | 1 / 4 | Halle des Sports |
| J 2 | 19/10/25 13h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 5 / 0 | Halle des Sports |
| J 3 | 23/11/25 09h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre culturel et sportif Les Antalots |
| J 5 | 23/11/25 14h | Badminton Club du Pays Ruomsois | Dom | 0 / 0 | Centre culturel et sportif Les Antalots |
| J 6 | 14/12/25 10h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 7 | 14/12/25 13h | Badminton Club du Pays Ruomsois | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 8 | 18/01/26 09h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 9 | 18/01/26 11h | Badminton Club Saint Marcellois | Dom | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
12930 | 18557 | 33005
GARCIA Julien
07108838 | Junior 2
14418 | 11628 | 33005
GARCIA Gregory
07146315 | Veteran 3
32032 | 25848 | 52300
SCHEIDT Sophie
07115554 | Senior
41083 | 60735 | 17118
GENDRE-AUVRAY Azérine
07332304 | Junior 1
39265 | 44165 | 20228
DRAGONE Hugo
06907594 | Senior
19568 | 16348 | 17604
VUILLET Lilian
07602646 | Senior
13412 | 29492 | 40574
MAZOUE Alan
06715784 | Senior
18204 | 16922 | 22582