Equipe 4 Départementale 2 Poule Nord
Championnat Interclubs 26/07 2026-2027 Départementale 2 Poule Nord
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-3) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26-4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Donatien (BCD26-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Valence (BCV26-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 08/11/26 09h | Badminton Club Donatien | Ext | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
| J 4 | 08/11/26 11h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
| J 5 | 08/11/26 14h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Ext | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
| J 6 | 20/12/26 10h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | 0 / 0 | Collège Joséphine Baker |
| J 7 | 20/12/26 13h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Dom | 0 / 0 | Collège Joséphine Baker |
| J 8 | 31/01/27 09h | Badminton Club Donatien | Dom | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
| J 9 | 31/01/27 11h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
| J 10 | 31/01/27 14h | Badminton Club Saint Marcellois | Dom | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
Chargement