Equipe 7 Promotion 3 Poule B
Championnat Interclubs 26/07 2025-2026 Promotion 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Valence (BCV26-7) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Donatien (BCD26-8) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Vivarais Badminton (VB07-4) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26-8) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26-8) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 01/12/25 20h | Vivarais Badminton | Dom | 5 / 0 | Halle Chaban Delmas |
| J 3 | 18/12/25 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 0 / 5 | Espace Éducatif et Sportif |
| J 4 | 19/01/26 19h | Badminton Club Donatien | Ext | 1 / 4 | Josephine Baker |
| J 5 | 21/01/26 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 3 / 2 | Halle Chaban Delmas |
| J 7 | 25/02/26 20h | Vivarais Badminton | Ext | 0 / 5 | gymnase de Vals les bains |
| J 8 | 04/03/26 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
| J 9 | 18/03/26 19h | Badminton Club Donatien | Dom | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
| J 10 | 25/03/26 20h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 0 / 0 | Complexe Vercors |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Moulin Delphine
BARAILHE Estelle
07594209 | Sénior
509 | 400 | 471
DIEN Alexandre
07547492 | Sénior
404 | 404 | 400
DUC Alexandre
07646601 | Sénior
400 | 400 | 400
LAURENT Heidi
07293573 | Sénior
400 | 405 | 400
MARCHAND Slaven
07563996 | Sénior
400 | 400 | 400
MOSER Arthur
06727152 | +35-V1
400 | 404 | 400
MOULIN Delphine
07606781 | Sénior
404 | 405 | 400
RAISON Alain
07593658 | +45-V3
400 | 400 | 400