Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 26/07 - D2 + Division 2 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP 26-1) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club De Valence (BCV 26-4) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Petits Tamis Loriolais (PTL 26-1) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS Bad-1) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Les Fous du Volant de l'Eyrieux (FDVE 07-1) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Vivarais Badminton (VB07-2) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/15 20h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux | Ext | 2 / 3 | |
J 2 | 04/12/15 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 1 / 4 | |
J 5 | 20/01/16 20h | Vivarais Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 29/01/16 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 3 / 2 | |
J 6 | 12/02/16 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux | Dom | 5 / 0 | |
J 7 | 01/03/16 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 1 / 4 | |
J 8 | 30/03/16 20h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 1 / 4 | |
J 4 | 04/04/16 20h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 5 / 0 | Pierrelatte |
J 9 | 08/04/16 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 1 / 4 | |
J 10 | 22/04/16 19h | Vivarais Badminton | Dom | 3 / 2 | |
J 1 | 30/05/16 19h | M.j.c Annonay | Ext | 2 / 3 | |
J 2 | 06/06/16 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 3 / 2 | |
J 0 | 29/06/16 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STREIFF Sandra
06700591 |
44883 | 44883 | 44883
ZIMMER Laure
06513082 |
44883 | 44883 | 44883
SIONNEAU Paul
06893064 |
89513 | 89513 | 89513
ASTIER Sébastien
00403648 |
89513 | 89513 | 89513
AUBERT Alexis
00493716 | Senior
24870 | 8537 | 14196
DELARBRE Grégory
00138949 |
89513 | 89513 | 89513
SAVARY Perrine
00219275 | Veteran 1
11333 | 7180 | 8680
FRANCO Amelie
07060852 | Veteran 1
3865 | 4384 | 3052
HUGON Martine
00273840 |
44883 | 44883 | 44883
COURTRAY Jean philippe
00046609 | Veteran 5
32016 | 27678 | 34803
MONROCQ Elodie
06504321 | Veteran 2
30037 | 23468 | 22762
DE LAS HERAS Cyril
06567197 |
89513 | 89513 | 89513
BOISNARD Béatrice
06567191 | Veteran 2
18202 | 11584 | 12181
COURTIN Guillaume
00440025 | Veteran 3
10195 | 5504 | 5786
HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
9985 | 10140 | 15149