Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 26/07 - D2 + Division 2 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP 26-1) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Valence (BCV 26-4) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Petits Tamis Loriolais (PTL 26-1) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS Bad-1) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant de l'Eyrieux (FDVE 07-1) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Vivarais Badminton (VB07-2) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/15 20h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux | Ext | 2 / 3 | |
| J 2 | 04/12/15 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 1 / 4 | |
| J 5 | 20/01/16 20h | Vivarais Badminton | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 29/01/16 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 12/02/16 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux | Dom | 5 / 0 | |
| J 7 | 01/03/16 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 1 / 4 | |
| J 8 | 30/03/16 20h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 04/04/16 20h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 5 / 0 | Pierrelatte |
| J 9 | 08/04/16 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 1 / 4 | |
| J 10 | 22/04/16 19h | Vivarais Badminton | Dom | 3 / 2 | |
| J 1 | 30/05/16 19h | M.j.c Annonay | Ext | 2 / 3 | |
| J 2 | 06/06/16 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 3 / 2 | |
| J 0 | 29/06/16 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZIMMER Laure
06513082 |
45586 | 45586 | 45586
STREIFF Sandra
06700591 |
45586 | 45586 | 45586
AUBERT Alexis
00493716 |
33872 | 12628 | 30943
ASTIER Sébastien
00403648 | Veteran 3
111444 | 83651 | 95553
SIONNEAU Paul
06893064 |
91276 | 91276 | 91276
DELARBRE Grégory
00138949 |
91276 | 91276 | 91276
HUGON Martine
00273840 |
45586 | 45586 | 45586
SAVARY Perrine
00219275 | Veteran 1
46822 | 48315 | 11547
COURTRAY Jean philippe
00046609 | Veteran 5
43748 | 37656 | 64621
FRANCO Amelie
07060852 | Veteran 1
25447 | 30534 | 7433
BOISNARD Béatrice
06567191 | Veteran 2
85712 | 70712 | 21272
MONROCQ Elodie
06504321 | Veteran 3
103778 | 95871 | 60899
DE LAS HERAS Cyril
06567197 |
91276 | 91276 | 91276
HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
13391 | 19201 | 31531
COURTIN Guillaume
00440025 | Veteran 3
8709 | 5866 | 10042