Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 26/07 Division 2 Division 2 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Valence (BCV 26-5) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Donatien (BCD 26-2) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS Bad-2) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26-3) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Petits Tamis Loriolais (PTL 26-2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP 26-2) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/11/15 19h | Badminton Club Donatien | Dom | 5 / 0 | |
| J 2 | 03/12/15 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 14/12/15 20h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 08/01/16 19h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 4 / 1 | |
| J 5 | 22/01/16 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 4 / 1 | |
| J 6 | 05/02/16 19h | Badminton Club Donatien | Ext | 1 / 4 | |
| J 7 | 19/02/16 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 5 / 0 | |
| J 8 | 11/03/16 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 5 / 0 | |
| J 9 | 04/04/16 18h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 2 / 3 | |
| J 10 | 12/04/16 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 2 / 3 | |
| J 1 | 03/06/16 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 17/06/16 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 1 / 4 | |
| J 0 | 03/07/16 19h | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOISNARD Béatrice
06567191 | Sénior
605 | 675 | 1095
BOURDON Laetitia
06668575 | Sénior
413 | 414 | 568
BOUSQUET Arnault
06684252 | Sénior
1665 | 1811 | 1899
CORRAL Marina
06842022 | Sénior
477 | 481 | 774
COURTIN Guillaume
00440025 | Vétéran
1489 | 1698 | 1490
ESNAULT Lucie
06821288 | Junior
1223 | 1246 | 2003
HUGON Martine
00273840 | Vétéran
489 | 505 | 636
JACQUES Aurélien
06534112 | Sénior
751 | 979 | 962
JOHANY Alban
06669763 | Vétéran
1403 | 1343 | 1330
NIOGRET Julia
06497760 | Sénior
511 | 635 | 614
PEREZ Frédéric
00433774 | Vétéran
777 | 940 | 763
QUEINEC Claire
07027357 | Cadet
1041 | 978 | 1770
SAVARY Perrine
00219275 | Sénior
823 | 810 | 1515