Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 26/07 - D2 + Division 2 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Valence (BCV 26-5) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Donatien (BCD 26-2) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS Bad-2) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26-3) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Petits Tamis Loriolais (PTL 26-2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP 26-2) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/11/15 19h | Badminton Club Donatien | Dom | 5 / 0 | |
| J 2 | 03/12/15 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 14/12/15 20h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 08/01/16 19h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 4 / 1 | |
| J 5 | 22/01/16 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 4 / 1 | |
| J 6 | 05/02/16 19h | Badminton Club Donatien | Ext | 1 / 4 | |
| J 7 | 19/02/16 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 5 / 0 | |
| J 8 | 11/03/16 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 5 / 0 | |
| J 9 | 04/04/16 18h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 2 / 3 | |
| J 10 | 12/04/16 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 2 / 3 | |
| J 1 | 03/06/16 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 17/06/16 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 1 / 4 | |
| J 0 | 03/07/16 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ESNAULT Lucie
06821288 | Senior
15341 | 16276 | 3530
CORRAL Marina
06842022 |
45586 | 45586 | 45586
HUGON Martine
00273840 |
45586 | 45586 | 45586
BOUSQUET Arnault
06684252 | Veteran 2
5341 | 4938 | 4813
PEREZ Frédéric
00433774 | Veteran 6
52377 | 37656 | 65561
COURTIN Guillaume
00440025 | Veteran 3
8709 | 5866 | 10042
JOHANY Alban
06669763 | Veteran 3
15589 | 12975 | 14256
BOURDON Laetitia
06668575 |
45586 | 45586 | 45586
JACQUES Aurélien
06534112 | Veteran 1
59182 | 35053 | 41161
SAVARY Perrine
00219275 | Veteran 1
46822 | 48315 | 11547
BOISNARD Béatrice
06567191 | Veteran 2
85712 | 70712 | 21272
QUEINEC Claire
07027357 | Senior
28423 | 34361 | 6061
NIOGRET Julia
06497760 |
45586 | 45586 | 45586