Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 26/07 - D2 + Division 2 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Valence (BCV 26-5) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Donatien (BCD 26-2) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS Bad-2) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26-3) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Petits Tamis Loriolais (PTL 26-2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP 26-2) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/11/15 19h | Badminton Club Donatien | Dom | 5 / 0 | |
| J 2 | 03/12/15 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 14/12/15 20h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 08/01/16 19h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 4 / 1 | |
| J 5 | 22/01/16 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 4 / 1 | |
| J 6 | 05/02/16 19h | Badminton Club Donatien | Ext | 1 / 4 | |
| J 7 | 19/02/16 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 5 / 0 | |
| J 8 | 11/03/16 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 5 / 0 | |
| J 9 | 04/04/16 18h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 2 / 3 | |
| J 10 | 12/04/16 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 2 / 3 | |
| J 1 | 03/06/16 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 17/06/16 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 1 / 4 | |
| J 0 | 03/07/16 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ESNAULT Lucie
06821288 | Senior
16390 | 17045 | 3416
HUGON Martine
00273840 |
46047 | 46047 | 46047
BOUSQUET Arnault
06684252 | Veteran 2
6109 | 5265 | 4847
PEREZ Frédéric
00433774 | Veteran 6
54990 | 39266 | 66011
CORRAL Marina
06842022 |
46047 | 46047 | 46047
JOHANY Alban
06669763 | Veteran 3
12872 | 14014 | 15915
COURTIN Guillaume
00440025 | Veteran 3
9161 | 5417 | 11379
BOURDON Laetitia
06668575 |
46047 | 46047 | 46047
JACQUES Aurélien
06534112 | Veteran 1
59520 | 34554 | 40458
BOISNARD Béatrice
06567191 | Veteran 2
86514 | 73696 | 27939
SAVARY Perrine
00219275 | Veteran 1
48563 | 52456 | 11067
NIOGRET Julia
06497760 |
46047 | 46047 | 46047
QUEINEC Claire
07027357 | Senior
28752 | 34838 | 6347