Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 26/07 - D3 Division 3 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26-4) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club De Valence (BCV 26-8) | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Donatien (BCD 26-5) | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT-4) | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Donatien (BCD 26-6) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT-5) | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
7 | Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP 26-2) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/15 19h | Badminton Club Donatien | Ext | 2 / 3 | St Donat |
J 2 | 04/12/15 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Dom | 5 / -1 | |
J 4 | 06/01/16 20h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 15/01/16 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 3 / 2 | |
J 6 | 29/01/16 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 3 / 2 | |
J 7 | 05/02/16 19h | Badminton Club Donatien | Dom | 1 / 4 | |
J 8 | 12/02/16 19h | Badminton Club Donatien | Dom | 4 / 1 | |
J 9 | 16/03/16 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Ext | 0 / 5 | |
J 11 | 25/03/16 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 2 / 3 | |
J 12 | 06/04/16 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 0 / 5 | |
J 13 | 13/04/16 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 1 / 4 | |
J 14 | 22/04/16 19h | Badminton Club Donatien | Ext | 2 / 3 | |
J 0 | 03/06/16 19h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 5 / -5 | |
J 1 | 08/06/16 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 2 / 3 | |
J 2 | 20/06/16 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 2 / 3 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BREMAND Benjamin
06969583 | Senior
29976 | 10192 | 20457
MANEVAL Anthony
06951825 | Senior
10749 | 6947 | 13877
MICHEL Aurelien
06951805 |
89513 | 89513 | 89513
PERROT Clément
06701188 | Veteran 1
22552 | 26036 | 23212
BERNARD Ophelie
07016657 |
44883 | 44883 | 44883
POUDEVIGNE Lou
07016665 |
44883 | 44883 | 44883
GRANGE Gwénaëlle
07019413 |
44883 | 44883 | 44883
FAURE Cindy
07016663 |
44883 | 44883 | 44883
MANOHA Charlotte
06821254 | Senior
8820 | 5920 | 9506