Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes Régionale 2 Régionale 2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-2) | 25 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 6 | Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38-1) | 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 1 / 7 | GRENOBLE HP |
| J 1 | 09/10/16 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 6 / 2 | GRENOBLE HP |
| J 2 | 27/11/16 10h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Dom | 6 / 2 | ANNECY |
| J 2 | 27/11/16 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 3 / 5 | ANNECY |
| J 3 | 08/01/17 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 4 / 4 | VALENCE |
| J 3 | 08/01/17 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | VALENCE |
| J 4 | 26/02/17 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 5 | BOURG EN BRESSE |
| J 4 | 26/02/17 14h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Ext | 3 / 5 | BOURG EN BRESSE |
| J 5 | 19/03/17 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 4 / 4 | ANNEMASSE |
| J 5 | 19/03/17 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 6 / 2 | ANNEMASSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUPONT FROMENT Marion
00276768 | Vétéran
991 | 972 | 1478
FRESSE Antonin
06900670 | Junior
1400 | 1214 | 1045
HAUDRECHY Laureana
06950330 | Sénior
1732 | 1872 | 2626
HELLMANN Lucas
06463585 | Sénior
1937 | 2161 | 2191
LETHELLIER Marc
06474100 | Sénior
2029 | 2117 | 2268
MERIGUET Marine
06821255 | Junior
1867 | 1945 | 2744
OLLAGNIER Maxime
00425214 | Sénior
1551 | 2051 | 1691
TILLIER Emma
06731864 | Junior
528 | 625 | 1139
ZIMMER Laure
06513082 | Junior
680 | 754 | 1070