
Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes - R3 Régionale 3C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass Crolloise Badminton (ACB38) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Meylan (BCM38-3) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
3 | Passy Mont Blanc (PMBB74) | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 |
4 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-2) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | Le Volant Bourgetain (LVB73) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
6 | Badminton Club De Valence (BCV26) | 15 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/16 10h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 2 / 6 | MEYLAN |
J 1 | 09/10/16 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 3 | MEYLAN |
J 2 | 27/11/16 10h | Badminton Club Meylan | Dom | 0 / 8 | ANNEMASSE |
J 2 | 27/11/16 14h | Passy Mont Blanc | Ext | 8 / 0 | ANNEMASSE |
J 3 | 08/01/17 10h | Le Volant Bourgetain | Ext | 5 / 3 | CROLLES |
J 3 | 08/01/17 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 3 / 5 | CROLLES |
J 4 | 26/02/17 10h | Le Volant Bourgetain | Dom | 4 / 4 | BOURGET DU LAC |
J 4 | 26/02/17 14h | Badminton Club Meylan | Ext | 7 / 1 | BOURGET DU LAC |
J 5 | 19/03/17 10h | Passy Mont Blanc | Dom | 0 / 8 | PASSY |
J 5 | 19/03/17 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 7 / 1 | PASSY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CREMILLIEUX Yann
06478716 | Veteran 3
5978 | 5673 | 6055
LERDA Corentin
06474597 |
10519 | 8669 | 17250

REMAUD Baptiste
00348543 | Senior
2287 | 1263 | 3040
TUDELA Cédrick
06588366 | Veteran 4
13845 | 5805 | 19436

TALLON Sonia
00491656 | Veteran 3
14753 | 13096 | 5112
HAUDRECHY Laureana
06950330 | Senior
5248 | 5907 | 1083
DIAS Nathalie
06712967 | Veteran 2
10587 | 9902 | 2187
BOURDAIS Lauriane
00382531 | Veteran 2
87487 | 55906 | 32882
DUPONT FROMENT Marion
00276768 | Veteran 3
38574 | 31624 | 11809
MERIGUET Marine
06821255 | Senior
4457 | 3688 | 819
MOUTON Gaëtan
06758059 | Veteran 1
31156 | 28940 | 33987
REMAUD Julien
06627061 | Senior
1083 | 855 | 597
DECLINE Ludovic
00462824 |
5954 | 6682 | 5613
FRANCO Amelie
07060852 | Veteran 1
25422 | 30460 | 7415