 
      Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 26/07 D2 D3 - D2 Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS-1) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26-3) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26-3) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| 4 | Badminton Club De Valence (BCV26-5) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 
| 5 | Petits Tamis Loriolais (PTL26-2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 
| 6 | Badminton Club Donatien (BCD26-2) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/16 18h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 3 / 2 | |
| J 2 | 22/11/16 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 3 / 2 | |
| J 3 | 09/12/16 20h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 1 / 4 | |
| J 4 | 06/01/17 20h | Badminton Club Donatien | Dom | 3 / 2 | |
| J 5 | 03/02/17 20h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 1 / 4 | |
| J 6 | 10/02/17 20h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 5 / 0 | |
| J 7 | 10/03/17 20h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 3 / 2 | |
| J 8 | 13/03/17 20h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 4 / 1 | |
| J 9 | 30/03/17 20h | Badminton Club Donatien | Ext | 2 / 3 | |
| J 10 | 04/04/17 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 3 / 2 | |
| J 1 | 26/05/17 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 4 / 1 | |
| J 2 | 19/06/17 20h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 1 / 4 | |
| J 3 | 29/06/17 20h | Badminton Club Donatien | Ext | 3 / 2 | |
| J 0 | 30/06/17 19h | ? | Dom | / | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAURET Fabien
00365553 |
91276 | 91276 | 91276
BREMAND Benjamin
06969583 |
41014 | 15132 | 42873
SEMARD Leah
07051082 |
45586 | 45586 | 45586
MARTIN Théo
00368716 | Senior
47798 | 35699 | 22471
NIOGRET Julia
06497760 |
45586 | 45586 | 45586
QUEINEC Claire
07027357 | Senior
28423 | 34361 | 6061
BERNARD Ophelie
07016657 |
45586 | 45586 | 45586
LOUISIN Georges
06900684 | Veteran 4
55329 | 14962 | 57322
MEJEAN Bruno
00489738 |
91276 | 91276 | 91276
BROUSSEAU Coralie
06900689 |
45586 | 45586 | 45586
ASTIER Michel
06700579 | Veteran 4
69505 | 38835 | 65561
ZIDHANE Shirine
06900706 | Senior
6704 | 5256 | 2055
 
          JOUBERT Isabelle
06776581 |
45586 | 45586 | 45586
 
         
       
       
       
      