Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 26/07 D2 D3 - D3 Division 3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Valence (BCV26-7) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT-4) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26-4) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26-2) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT-7) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/16 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 5 / 0 | |
J 2 | 25/11/16 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 0 / 5 | |
J 3 | 07/12/16 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 1 / 4 | |
J 5 | 10/02/17 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Dom | 2 / 3 | |
J 8 | 03/03/17 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 4 / 1 | |
J 6 | 07/03/17 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 0 / 5 | |
J 7 | 10/03/17 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 3 / 2 | |
J 10 | 05/04/17 20h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Ext | 0 / 5 | |
J 1 | 02/06/17 19h | Vivarais Badminton | Dom | 5 / 0 | |
J 2 | 23/06/17 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 4 / 1 | Bourg de Péage |
J 0 | 24/06/17 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COURTY Damaris
07027369 |
42639 | 42639 | 42639
WU Philippe
07027362 | Senior
39459 | 40627 | 38032
MALIN Nadine
06941429 | Veteran 4
32802 | 28337 | 28697
BERTHELARD Alexis
06769639 |
27577 | 10858 | 8929
MICHEL Aurelien
06951805 |
84978 | 84978 | 84978
ZIDHANE Shirine
06900706 | Senior
819 | 669 | 726
CHATAGNER Yvan
07129991 |
84978 | 84978 | 84978