
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 03
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Fos (BCF-2) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club Garéoultais (BCG) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
5 | Bad On Challes (BOC73) | 18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
6 | Badminton Olympique De Pernes (BOP) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/16 16h | Bad On Challes | Dom | 6 / 2 | Valence |
J 2 | 08/10/16 16h | Badminton Club Fos | Ext | 7 / 1 | Fos sur Mer |
J 3 | 05/11/16 16h | Badminton Club Garéoultais | Dom | 2 / 6 | Valence |
J 4 | 26/11/16 16h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 1 / 7 | Valence |
J 5 | 17/12/16 16h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 2 / 6 | Pernes |
J 6 | 08/01/17 11h | Bad On Challes | Ext | 4 / 4 | Challes les Eaux |
J 7 | 28/01/17 16h | Badminton Club Fos | Dom | 2 / 6 | Valence |
J 8 | 25/02/17 16h | Badminton Club Garéoultais | Ext | 7 / 1 | Garéoult |
J 9 | 18/03/17 16h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 5 / 3 | Tournon sur Rhône |
J 10 | 08/04/17 16h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 6 / 2 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe

KIRSCH Loic
00108684 |
1795 | 1227 | 1742
CORTIAL Raphaël
00491659 |
5304 | 4015 | 7644
LAHLOU Lotfi
06495748 |
87337 | 87337 | 87337
PAU Mickael
00285184 |
1041 | 783 | 567
PERAUD Benjamin
00507420 |
5369 | 6619 | 15160
VERNON Keith
00365348 |
6380 | 5873 | 5977

ANAND Ruchi
00403647 |
10597 | 11279 | 1670
PAU Chloe-johana
06686589 | Senior
11179 | 11134 | 1644
PERAUD Alexia
00534674 |
43533 | 43533 | 43533
GAILLARD Camille
00530419 |
4537 | 3307 | 1444
HAUDRECHY Laureana
06950330 | Senior
5049 | 5736 | 1024
ZIMMER Laure
06513082 |
43533 | 43533 | 43533