Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 03
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Maconnais (BM) | 49 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT) | 28 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | Badminton Club De Valence (BCV26) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Badminton Club Blanzy (BCB) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/09/17 16h | Badminton Maconnais | Ext | 6 / 2 | Macon |
| J 2 | 15/10/17 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 2 / 6 | Valence |
| J 3 | 04/11/17 16h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 5 / 3 | Tournon |
| J 4 | 26/11/17 10h | Badminton Club Blanzy | Dom | 7 / 1 | Valence |
| J 5 | 16/12/17 16h | Badminton Evasion Bron | Ext | 5 / 3 | Bron |
| J 6 | 07/01/18 10h | Badminton Maconnais | Dom | 0 / 8 | Valence |
| J 7 | 27/01/18 15h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 5 / 3 | Bourg en Bresse |
| J 8 | 25/02/18 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 5 / 3 | Valence |
| J 9 | 17/03/18 16h | Badminton Club Blanzy | Ext | 2 / 6 | Blanzy |
| J 10 | 07/04/18 16h | Badminton Evasion Bron | Dom | 2 / 6 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
2535 | 2197 | 2151
PAU Mickael
00285184 | Veteran 1
1138 | 800 | 617
PERAUD Benjamin
00507420 |
5808 | 7215 | 16358
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6894 | 6549 | 5263
ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 5
11392 | 12363 | 2027
PAU Chloe-johana
06686589 | Senior
11670 | 9466 | 1754
PERAUD Alexia
00534674 |
46103 | 46103 | 46103
ZIMMER Laure
06513082 |
46103 | 46103 | 46103
CAYROL Romain
00436257 | Veteran 1
2941 | 975 | 4009
FRESSE Antonin
06900670 |
11189 | 17299 | 34775
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 2
2021 | 1248 | 1922
GIRARD Marina
06520563 | Senior
11514 | 10027 | 3532