Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Drôme Ardèche - D3 Division 3 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT-6) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De Valence (BCV26-5) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Loisirs Sports Initiatives - section Badminton (LSI-2) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07-1) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Petits Tamis Loriolais (PTL26-3) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/17 20h | Loisirs Sports Initiatives - section Badminton | Ext | 3 / 1 | Loisirs Sports Initiatives - section Badminton |
J 2 | 24/11/17 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 2 / 3 | Badminton Club De Valence |
J 4 | 08/12/17 19h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 4 / 1 | Badminton Club De Valence |
J 5 | 23/01/18 19h | Rhône Eyrieux Badminton Club 07 | Ext | 1 / 4 | Rhône Eyrieux Badminton Club 07 |
J 6 | 02/02/18 19h | Loisirs Sports Initiatives - section Badminton | Dom | 3 / 2 | Loisirs Sports Initiatives - section Badminton |
J 7 | 02/03/18 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 0 / 5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais |
J 9 | 27/03/18 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 2 / 3 | Petits Tamis Loriolais |
J 10 | 27/04/18 19h | Rhône Eyrieux Badminton Club 07 | Dom | 5 / 0 | Badminton Club De Valence |
J 0 | 25/05/18 19h | M.j.c Annonay | Dom | 4 / 1 | |
J 1 | 28/05/18 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 3 / 2 | |
J 2 | 12/06/18 20h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 3 / 2 | Valence ou Bourg de Péage |
J 3 | 18/06/18 19h | Vivarais Badminton | Ext | 2 / 3 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JUGLAIR Léa
06748329 |
46004 | 46004 | 46004
HAZEBROUCQ Fanny
06935727 |
46004 | 46004 | 46004
WU Philippe
07027362 | Senior
41255 | 42161 | 39218
SCHNEIDER Mickaël
06776540 | Veteran 2
20511 | 21649 | 10589
COURTY Damaris
07027369 |
46004 | 46004 | 46004
BERTHELARD Alexis
06769639 | Veteran 3
29573 | 12355 | 9932
JOUBERT Isabelle
06776581 |
46004 | 46004 | 46004
REQUILLART Maël
07142917 |
91866 | 91866 | 91866