Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Drôme Ardèche Division 1 Division 1 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Valence (BCV26-3) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07-1) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26-1) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07-1) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/17 09h | Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS | Dom | 5 / 3 | Badminton Club De Valence |
| J 5 | 26/11/17 14h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Dom | 8 / 0 | Badminton Club De Valence |
| J 3 | 28/01/18 09h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 4 / 4 | ASLIR07 Ruoms |
| J 4 | 28/01/18 14h | Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS | Ext | 5 / 3 | ASLIR07 Ruoms |
| J 6 | 25/02/18 09h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Ext | 3 / 5 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton |
| J 5 | 25/02/18 14h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 2 / 6 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton |
| J 0 | 18/03/18 09h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 5 / 3 | Montélimar |
| J 1 | 18/03/18 14h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 2 / 6 | Montélimar |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAR Antonin
06891061 | Junior
901 | 1154 | 868
BOISNARD Béatrice
06567191 | +35-V1
605 | 663 | 1063
BOUCHENY Clara
06674073 | Sénior
978 | 1098 | 1461
BOUSQUET Arnault
06684252 | Sénior
1629 | 1799 | 1895
BROUSSEAU Coralie
06900689 | Sénior
531 | 526 | 707
CORRAL Marina
06842022 | Sénior
477 | 481 | 774
COURTIN Guillaume
00440025 | +35-V1
1489 | 1670 | 1508
DEHAIS Marianne
06738648 | Sénior
772 | 866 | 1390
HELARY Frédéric
00009043 | +45-V3
1422 | 1114 | 1033
HELLMANN Ophélie
00541023 | Sénior
1184 | 1361 | 1807
HIRON Maxime
06639634 | Sénior
1063 | 1539 | 1160
JOHANY Alban
06669763 | +35-V1
1403 | 1316 | 1325
LOURSAC Damien
06982169 | Sénior
1615 | 1869 | 1856
MARTIN Théo
00368716 | Sénior
818 | 983 | 1044
MONROCQ Elodie
06504321 | +35-V1
513 | 542 | 801
QUEINEC Claire
07027357 | Junior
1057 | 954 | 1760
TALLON Sonia
00491656 | +35-V1
1196 | 1237 | 1953
ZIDHANE Shirine
06900706 | Sénior
1615 | 1720 | 2265