Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes Tournon - BM Benjamins Minimes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMBCV1 (BMBCV26-2) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | BMBCV1 (BMBCV26-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BMVB1 (BMVB-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | BMBCHT1 (BMBCHT1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | BMBCHT2 (BMBCHT2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/17 09h | BMBCV1 | Ext | 1 / 4 | Tournon |
J 2 | 18/11/17 11h | BMBCHT1 | Ext | 1 / 4 | Tournon |
J 3 | 18/11/17 13h | BMVB1 | Dom | 0 / 0 | Tournon |
J 4 | 18/11/17 15h | BMBCHT2 | Dom | 3 / 0 | Tournon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GLEMBA Pierre
06987125 | Junior 2
940 | 838 | 322
BARTHELEMY-BLANC Remi
07137854 |
89513 | 89513 | 89513
GLEMBA Alexia
06987127 | Senior
625 | 506 | 373
SPANO Charlotte
07027378 |
821 | 723 | 555