Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes Tournon - BM Benjamins Minimes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMBCV1 (BMBCV26-2) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | BMBCV1 (BMBCV26-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BMVB1 (BMVB-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | BMBCHT1 (BMBCHT1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | BMBCHT2 (BMBCHT2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/17 09h | BMBCV1 | Dom | 1 / 4 | Tournon |
J 3 | 18/11/17 13h | BMBCHT2 | Dom | 3 / -1 | Tournon |
J 4 | 18/11/17 15h | BMBCHT1 | Ext | 0 / 5 | Tournon |
J 5 | 18/11/17 17h | BMVB1 | Ext | 2 / 3 | Tournon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILDSTEIN Ethan
06844208 | Senior
4571 | 3269 | 2734
DUPIN Anthony
06974441 |
89513 | 89513 | 89513
SAIDI OLI ABDALLAH Camille
06935720 |
44883 | 44883 | 44883
LESAGE Anais
06969581 | Senior
1941 | 1601 | 1973