Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38-1) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26-1) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Chambery (BCC73) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-1) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club de Faverges (BCF74-1) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club de Faverges | Dom | 3 / 5 | Gymnase Zammit (ex Brunet) |
| J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 7 / 1 | Gymnase Zammit (ex Brunet) |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif 1 |
| J 4 | 02/12/18 14h | Badminton Club St Alban De Roche | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif 1 |
| J 5 | 27/01/19 10h | Badminton Club Chambery | Dom | 0 / 8 | Salle omnisports |
| J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Club de Faverges | Ext | 7 / 1 | Salle omnisports |
| J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 1 / 7 | Salle des sports |
| J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 2 / 6 | Salle des sports |
| J 9 | 17/03/19 10h | Badminton Club St Alban De Roche | Ext | 7 / 1 | Gymnase du Collège |
| J 10 | 17/03/19 14h | Badminton Club Chambery | Ext | 7 / 1 | Gymnase du Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REMAUD Julien
06627061 | Senior
1163 | 877 | 671
LOURSAC Damien
06982169 | Veteran 1
6849 | 4653 | 7418
FRESSE Guillaume
06900683 |
92010 | 92010 | 92010
REGACHE Simon
06520569 | Senior
56740 | 18174 | 58479
WU Philippe
07027362 | Senior
57787 | 60861 | 70526
BOUCHENY Clara
06674073 | Senior
31726 | 22662 | 11951
FRANCO Amelie
07060852 | Veteran 1
25555 | 30903 | 7627
DEHAIS Marianne
06738648 | Veteran 1
56740 | 46242 | 18683
COISSIEUX Emma
06969517 | Senior
10859 | 10119 | 1723
HELLMANN Ophélie
00541023 | Senior
15632 | 13575 | 5609