Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Drôme Ardèche 2018/2019 - D2 Division 2 poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Donatien (BCD26-1) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT-4) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26-1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26-3) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club De Valence (BCV26-5) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 6 | 22/10/18 20h | Badminton Club Donatien | Ext | 5 / 0 | |
J 7 | 23/11/18 18h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Dom | 1 / 4 | |
J 8 | 26/11/18 18h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 5 / 0 | |
J 5 | 21/12/18 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 5 / 0 | |
J 1 | 08/02/19 18h | Badminton Club Donatien | Dom | 0 / 5 | |
J 2 | 13/03/19 20h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Ext | 5 / 0 | |
J 3 | 15/03/19 19h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 2 / 3 | |
J 4 | 29/03/19 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 0 / 5 | |
J 1 | 15/05/19 19h | Badminton Club De Valence | Ext | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARREZ Téo
07003075 |
84978 | 84978 | 84978
VUILLERMET Philippe
07206848 |
84978 | 84978 | 84978
PATOUILLARD Joris
06951821 | Senior
60023 | 62298 | 60118
ANDRE Alexandre
07219325 |
84978 | 84978 | 84978
COSTA Bastien
06900686 |
84978 | 84978 | 84978
COTE Camille
07090702 |
42639 | 42639 | 42639
QUEINEC Anne-laure
06997875 |
42639 | 42639 | 42639
MOREL Marion
07204921 | Veteran 1
18568 | 21604 | 9731
HAZEBROUCQ Fanny
06935727 |
42639 | 42639 | 42639
GUGLIELMI Antoine
07140032 | Veteran 1
114792 | 115057 | 116753