
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Drôme Ardèche 2019/2020 - PR PR - poule unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de l'Hermitage équipe 2 (BCHT-2) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 1 (TGV07-1) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club De Valence équipe 2 (BCV26-2) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | Petits Tamis Loriolais équipe 1 (PTL26-1) | 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 |
5 | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 1 (PAN07-1) | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 09h | ? | Dom | / | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
J 2 | 06/10/19 14h | Petits Tamis Loriolais équipe 1 | Ext | 3 / 5 | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
J 3 | 03/11/19 09h | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 1 | Dom | 6 / 2 | PAN07 Annonay, Gymnase Rives de Faya |
J 4 | 03/11/19 14h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 1 | Dom | 3 / 5 | PAN07 Annonay, Gymnase Rives de Faya |
J 5 | 01/12/19 09h | Badminton Club de l'Hermitage équipe 2 | Dom | 3 / 5 | PTL26 Loriol, Gymnase Jean Clément |
J 6 | 01/12/19 14h | ? | Dom | / | PTL26 Loriol, Gymnase Jean Clément |
J 7 | 09/02/20 09h | Petits Tamis Loriolais équipe 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Rives de Faya |
J 8 | 09/02/20 14h | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Rives de Faya |
J 9 | 15/03/20 09h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 1 | Ext | 0 / 0 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
J 10 | 15/03/20 14h | Badminton Club de l'Hermitage équipe 2 | Ext | 0 / 0 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HELLMANN Ophélie
00541023 | Senior
14826 | 12823 | 5538
LOURSAC Damien
06982169 | Veteran 1
6586 | 4816 | 6670
WU Philippe
07027362 |
57072 | 59870 | 69459
FRANCO Amelie
07060852 | Veteran 1
25220 | 30228 | 7317
COISSIEUX Emma
06969517 | Senior
10109 | 10317 | 1520
CHARNAY Alexandra
06618719 |
96199 | 93754 | 36417
REGACHE Simon
06520569 |
88745 | 88745 | 88745
SACRE Morgan
06813302 | Veteran 1
28778 | 10473 | 19162

HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
13156 | 18409 | 35020
BOUSQUET Arnault
06684252 | Veteran 2
5213 | 6183 | 4604
FLANDIN Emmy
07084548 |
44262 | 44262 | 44262
RISSON Charlélie
06611468 |
1854 | 1580 | 2509
BRUET Charlène
00535643 | Senior
14826 | 12023 | 6500
MONROCQ Lina
06844226 | Senior
7927 | 7399 | 1513
SEMARD Leah
07051082 |
44262 | 44262 | 44262
LESAGE Anais
06969581 | Senior
9254 | 7972 | 2402