Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Drôme Ardèche 2019/2020 - PR PR - poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de l'Hermitage équipe 2 (BCHT-2) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 1 (TGV07-1) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club De Valence équipe 2 (BCV26-2) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Petits Tamis Loriolais équipe 1 (PTL26-1) | 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 1 (PAN07-1) | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 09h | ? | Dom | / | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
| J 2 | 06/10/19 14h | Petits Tamis Loriolais équipe 1 | Ext | 3 / 5 | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
| J 3 | 03/11/19 09h | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 1 | Dom | 6 / 2 | PAN07 Annonay, Gymnase Rives de Faya |
| J 4 | 03/11/19 14h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 1 | Dom | 3 / 5 | PAN07 Annonay, Gymnase Rives de Faya |
| J 5 | 01/12/19 09h | Badminton Club de l'Hermitage équipe 2 | Dom | 3 / 5 | PTL26 Loriol, Gymnase Jean Clément |
| J 6 | 01/12/19 14h | ? | Dom | / | PTL26 Loriol, Gymnase Jean Clément |
| J 7 | 09/02/20 09h | Petits Tamis Loriolais équipe 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Rives de Faya |
| J 8 | 09/02/20 14h | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Rives de Faya |
| J 9 | 15/03/20 09h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 1 | Ext | 0 / 0 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
| J 10 | 15/03/20 14h | Badminton Club de l'Hermitage équipe 2 | Ext | 0 / 0 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HELLMANN Ophélie
00541023 | Senior
15079 | 13001 | 5673
LOURSAC Damien
06982169 | Veteran 1
6704 | 5279 | 6987
WU Philippe
07027362 | Senior
57487 | 60511 | 70210
COISSIEUX Emma
06969517 | Senior
10289 | 9797 | 1613
FRANCO Amelie
07060852 | Veteran 1
25447 | 30534 | 7433
SACRE Morgan
06813302 | Veteran 1
29047 | 10683 | 19511
REGACHE Simon
06520569 | Senior
56385 | 17604 | 58211
CHARNAY Alexandra
06618719 |
97715 | 95262 | 36734
BOUSQUET Arnault
06684252 | Veteran 2
5341 | 4938 | 4813
RISSON Charlélie
06611468 | Senior
1809 | 1691 | 2577
HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
13391 | 19201 | 31531
FLANDIN Emmy
07084548 |
45586 | 45586 | 45586
BRUET Charlène
00535643 | Senior
15079 | 11754 | 6225
LESAGE Anais
06969581 | Senior
9417 | 7622 | 2440
MONROCQ Lina
06844226 | Senior
8299 | 7231 | 1546
SEMARD Leah
07051082 |
45586 | 45586 | 45586