Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Drôme Ardèche 2019/2020 Pré-régional PR - poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de l'Hermitage équipe 2 (BCHT-2) | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 1 (TGV07-1) | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club De Valence équipe 2 (BCV26-2) | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Petits Tamis Loriolais équipe 1 (PTL26-1) | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 1 (PAN07-1) | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 09h | Ext | / | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo | |
| J 2 | 06/10/19 14h | Petits Tamis Loriolais équipe 1 | Ext | 3 / 5 | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
| J 3 | 03/11/19 09h | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 1 | Dom | 6 / 2 | PAN07 Annonay, Gymnase Rives de Faya |
| J 4 | 03/11/19 14h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 1 | Dom | 3 / 5 | PAN07 Annonay, Gymnase Rives de Faya |
| J 5 | 01/12/19 09h | Badminton Club de l'Hermitage équipe 2 | Dom | 3 / 5 | PTL26 Loriol, Gymnase Jean Clément |
| J 6 | 01/12/19 14h | Dom | 0 / 0 | PTL26 Loriol, Gymnase Jean Clément | |
| J 7 | 09/02/20 09h | Petits Tamis Loriolais équipe 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Rives de Faya |
| J 8 | 09/02/20 14h | Les Plumes de l'Ardèche Nord équipe 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Rives de Faya |
| J 9 | 15/03/20 09h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton équipe 1 | Ext | 0 / 0 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
| J 10 | 15/03/20 14h | Badminton Club de l'Hermitage équipe 2 | Ext | 0 / 0 | BCV Valence, Halle Chaban Delmas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hellmann Ophélie
BOUSQUET Arnault
06684252 | +35-V1
1629 | 1799 | 1895
BRUET Charlène
00535643 | Sénior
1293 | 1383 | 1895
CHARNAY Alexandra
06618719 | Sénior
542 | 545 | 1023
COISSIEUX Emma
06969517 | Junior
1403 | 1545 | 2363
FLANDIN Emmy
07084548 | Minime
727 | 592 | 786
FRANCO Amelie
07060852 | Sénior
1075 | 1012 | 1677
HELARY Frédéric
00009043 | +45-V3
1422 | 1114 | 1033
HELLMANN Ophélie
00541023 | Sénior
1184 | 1361 | 1807
LESAGE Anais
06969581 | Cadet
1376 | 1543 | 2152
LOURSAC Damien
06982169 | Sénior
1615 | 1869 | 1856
MONROCQ Lina
06844226 | Minime
1519 | 1607 | 2559
REGACHE Simon
06520569 | Junior
930 | 1236 | 815
RISSON Charlélie
06611468 | Sénior
2285 | 2339 | 2377
SACRE Morgan
06813302 | Sénior
1077 | 1424 | 1222
SEMARD Leah
07051082 | Sénior
547 | 583 | 939
WU Philippe
07027362 | Sénior
760 | 727 | 737