Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Drome Ardèche 2019/2020 Mixte Mixte Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Valence (BCV26-Mx) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07-Mx) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26-Mx) | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 6 | 08/02/20 15h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Ext | 0 / 4 | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
| J 5 | 08/02/20 15h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 4 / -4 | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
| J 3 | 08/02/20 16h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Dom | 3 / 1 | BCHT Tournon, Gymnase Jeannie Longo |
| J 2 | 22/02/20 10h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | -4 / 4 | TGV07 Guilherand Grange, Gymnase Cyril Moré |
| J 1 | 14/03/20 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 0 / 0 | HPP |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILDSTEIN Ethan
06844208 | Cadet
1817 | 1957 | 1898
DUPIN Anthony
06974441 | Cadet
783 | 761 | 855
FLANDIN Emmy
07084548 | Minime
727 | 592 | 786
LESAGE Anais
06969581 | Cadet
1419 | 1532 | 2131
MONROCQ Lina
06844226 | Minime
1510 | 1636 | 2400