Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant Des Domes (VDD63-2) | 48 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 |
2 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
6 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/21 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 6 | Stade de l'Artière |
J 2 | 17/10/21 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 6 / 2 | Stade de l'Artière |
J 3 | 21/11/21 10h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 2 / 6 | Halle des Sports |
J 4 | 21/11/21 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 3 | Halle des Sports |
J 5 | 12/12/21 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Balmettes |
J 6 | 12/12/21 14h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 8 / 0 | Gymnase des Balmettes |
J 7 | 30/01/22 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 8 | 30/01/22 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 9 | 20/03/22 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 3 | Gymnase FERBER |
J 10 | 20/03/22 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
1824 | 1390 | 1016
DUFOUR Arnaud
00568366 | Senior
1890 | 1802 | 1169
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6703 | 4053 | 4259
LAURENT Adrien
07107045 | Senior
264 | 768 | 1079
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
572 | 419 | 494
ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 4
1590 | 1709 | 924
DOMBRET Raphaelle
06777420 |
47651 | 47651 | 47651
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
548 | 365 | 613
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 1
1373 | 862 | 711
LE DIZES Clément
00566267 |
95003 | 95003 | 95003