Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 - R2 R2-D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Sassenage Badminton Club (SBC38-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
5 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-1) | 24 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
6 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26-1) | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/21 10h | Sassenage Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 17/10/21 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 21/11/21 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 2 / 6 | La Marelle |
J 4 | 21/11/21 14h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 4 / 3 | La Marelle |
J 5 | 12/12/21 10h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Fleming |
J 6 | 12/12/21 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Fleming |
J 7 | 30/01/22 10h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase J. Brel |
J 8 | 30/01/22 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
J 9 | 20/03/22 10h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 7 / 0 | Newcastle Kyxar Arena |
J 10 | 20/03/22 14h | Sassenage Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Newcastle Kyxar Arena |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RISSON Charlélie
06611468 | Senior
1068 | 1056 | 1001
REMAUD Julien
06627061 | Senior
1576 | 1394 | 772
LOURSAC Damien
06982169 | Veteran 1
10800 | 4278 | 9300
MICHEL Florian
07082987 |
95541 | 95541 | 95541
SACRE Morgan
06813302 | Veteran 1
20330 | 7221 | 8499
DIAS Nathalie
06712967 | Veteran 1
1555 | 1669 | 928
COISSIEUX Emma
06969517 | Senior
1474 | 1802 | 678
BRUET Charlène
00535643 | Senior
2457 | 2019 | 2640
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 1
1389 | 875 | 728
ZIDHANE Shirine
06900706 | Senior
832 | 673 | 804