Historique des résultats de vos équipes
ICD 07-26 ADULTES CHAMPIONNAT SEMAINE - P1 P1 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Donatien (BCD26-1) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26-1) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26-2) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-5) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-5) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/12/21 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Dom | 4 / 1 | Halle Chaban Delmas |
J 2 | 13/12/21 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Ext | 5 / 0 | PARNANS gymnase Complexe sportif |
J 3 | 07/02/22 19h | Badminton Club Donatien | Ext | 5 / 0 | Gymnase de Margès |
J 6 | 02/03/22 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Ext | 3 / 2 | PARNANS gymnase Complexe sportif |
J 5 | 04/03/22 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 4 / 1 | Halle Chaban Delmas |
J 7 | 25/03/22 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Dom | 1 / 4 | Halle Chaban Delmas |
J 8 | 06/05/22 19h | Badminton Club Donatien | Dom | 1 / 4 | Halle Chaban Delmas |
J 10 | 11/05/22 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 3 / 2 | LYCEE GABRIEL FAURE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAGNAVAL Sophie
06793630 |
47651 | 47651 | 47651
PURSON Véronique
06599944 | Veteran 3
11555 | 11999 | 11592
HAZEBROUCQ Fanny
06935727 |
47651 | 47651 | 47651
SCHNEIDER Mickaël
06776540 | Veteran 2
18386 | 26972 | 12071
BUREL Dorian
06687899 | Veteran 1
39786 | 27334 | 36338
BERTHELARD Alexis
06769639 | Veteran 3
28511 | 11871 | 10295
LAFORET Damien
06627075 | Veteran 2
43794 | 30855 | 41040
MOREL Marion
07204921 | Veteran 1
13856 | 19311 | 13348
HUGON Martine
00273840 |
47651 | 47651 | 47651