
Historique des résultats de vos équipes
ICD 07-26 ADULTES CHAMPIONNAT SEMAINE - P1 P1 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Donatien (BCD26-1) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26-1) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26-2) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-5) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-5) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/12/21 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Dom | 4 / 1 | Halle Chaban Delmas |
J 2 | 13/12/21 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Ext | 5 / 0 | PARNANS gymnase Complexe sportif |
J 3 | 07/02/22 19h | Badminton Club Donatien | Ext | 5 / 0 | Gymnase de Margès |
J 6 | 02/03/22 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Ext | 3 / 2 | PARNANS gymnase Complexe sportif |
J 5 | 04/03/22 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 4 / 1 | Halle Chaban Delmas |
J 7 | 25/03/22 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans | Dom | 1 / 4 | Halle Chaban Delmas |
J 8 | 06/05/22 19h | Badminton Club Donatien | Dom | 1 / 4 | Halle Chaban Delmas |
J 10 | 11/05/22 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 3 / 2 | LYCEE GABRIEL FAURE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PURSON Véronique
06599944 | Veteran 3
16194 | 12684 | 11761
MAGNAVAL Sophie
06793630 |
51241 | 51241 | 51241
BUREL Dorian
06687899 | Veteran 1
38707 | 21551 | 15185
SCHNEIDER Mickaël
06776540 | Veteran 2
15164 | 23492 | 12641
HAZEBROUCQ Fanny
06935727 |
51241 | 51241 | 51241
LAFORET Damien
06627075 | Veteran 2
49551 | 35139 | 46272
MOREL Marion
07204921 | Veteran 1
13311 | 17289 | 15080
BERTHELARD Alexis
06769639 | Veteran 3
33350 | 15768 | 11095
HUGON Martine
00273840 |
51241 | 51241 | 51241