Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-1) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Association Frangy (BAF74-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-1) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Halle Chaban Delmas |
| J 2 | 09/10/22 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Halle Chaban Delmas |
| J 3 | 11/12/22 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
| J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 0 / 8 | Gymnase FERBER |
| J 5 | 29/01/23 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 8 / 0 | Gymnase David Douillet |
| J 6 | 29/01/23 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase David Douillet |
| J 7 | 26/02/23 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 3 / 5 | Soleillant |
| J 8 | 26/02/23 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Soleillant |
| J 9 | 19/03/23 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 6 / 2 | Gymnase des Balmettes |
| J 10 | 19/03/23 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Balmettes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 2
1902 | 1255 | 1861
RISSON Charlélie
06611468 | Senior
1738 | 1567 | 2320
DUFOUR Arnaud
00568366 |
2822 | 2840 | 3225
ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 5
11111 | 11922 | 2013
LOPEZ Chloe
07038792 |
10221 | 8106 | 4624
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
4560 | 3890 | 1655
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
2454 | 2130 | 2192
SPANO Charlotte
07027378 | Senior
8391 | 6479 | 1918
LAURENT Adrien
07107045 | Senior
367 | 1199 | 2032