Historique des résultats de vos équipes
ICD 07-26 ADULTES CHAMPIONNAT SEMAINE - P3 P3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Valence-6 (BCV26) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de Pont de l'Isère (BCPI26-2) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Donatien (BCD26-3) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26-5) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/22 18h | Badminton Club de Pont de l'Isère | Dom | 3 / 2 | Halle Chaban Delmas |
J 2 | 30/01/23 19h | Badminton Club Bourg De Peage | Ext | 1 / 4 | Complexe Sportif 1 |
J 3 | 24/02/23 18h | Badminton Club Donatien | Dom | 5 / 0 | Halle Chaban Delmas |
J 4 | 15/03/23 20h | Badminton Club de Pont de l'Isère | Ext | 1 / 4 | Gymnase de Pont de l'Isere |
J 5 | 28/04/23 18h | Badminton Club Bourg De Peage | Dom | 5 / 0 | Halle Chaban Delmas |
J 6 | 12/05/23 20h | Badminton Club Donatien | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVENANT Ileana
07379801 |
34201 | 28560 | 28685
ROUS Clément
07380382 | Senior
81065 | 80693 | 82961
BRUHIER Manon
07483141 |
35990 | 28560 | 35399
BORIES Lucie
07298504 | Veteran 1
31068 | 23295 | 26003
AMIAR Anis
07385849 |
91866 | 91866 | 91866
MARAIS Nicolas
06459543 |
56020 | 52755 | 47557