Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 Pré-Nationale Pré-Nationale B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Badminton Association Frangy (BAF74-1) | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 8 | CSU - 7 terrains |
| J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 1 / 7 | CSU - 7 terrains |
| J 3 | 26/11/23 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Croix Blanche |
| J 4 | 26/11/23 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 6 / 2 | Gymnase de la Croix Blanche |
| J 5 | 28/01/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Balmettes |
| J 6 | 28/01/24 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Balmettes |
| J 7 | 25/02/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
| J 8 | 25/02/24 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
| J 9 | 24/03/24 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 3 / 5 | Gymnase du Lycée |
| J 10 | 24/03/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Kirsch Loic
GAILLARD Camille
00530419 | Sénior
1773 | 1926 | 2487
KIRSCH Loic
00108684 | +35-V1
2123 | 2448 | 2327
LETHELLIER Marc
06474100 | +35-V1
2029 | 2117 | 2268
MONROCQ Lina
06844226 | Junior
1510 | 1618 | 2455
REMAUD Julien
06627061 | Sénior
2402 | 2600 | 2858
RISSON Charlélie
06611468 | Sénior
2277 | 2326 | 2292
SAVIN Emma
06747236 | Sénior
1900 | 1970 | 3359
SELLAMI Kaïs
06722834 | Sénior
2530 | 2397 | 2037
SPANO Charlotte
07027378 | Junior
1533 | 1657 | 2312