
Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - R2 RÉGIONALE 2 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-2) | 60 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 |
2 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-1) | 54 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 52 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 |
4 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 43 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 |
5 | Club Badminton Vienne (CBV38-1) | 41 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 |
6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-2) | 39 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 |
7 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-1) | 35 | 14 | 1 | 7 | 6 | 3 |
8 | Badminton Club Meylan (BCM38-3) | 34 | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 4 / 4 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 05/11/23 10h | Club Badminton Vienne | Dom | 6 / 2 | Gymnase du lycée du Grésivaudan Meylan |
J 4 | 05/11/23 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 2 / 6 | Gymnase du lycée du Grésivaudan Meylan |
J 5 | 26/11/23 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 3 / 5 | Gymnase Metendier |
J 6 | 26/11/23 14h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 3 / 5 | Gymnase Metendier |
J 7 | 17/12/23 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Centre-ville |
J 8 | 17/12/23 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Centre-ville |
J 9 | 28/01/24 10h | Club Badminton Vienne | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Iris |
J 10 | 28/01/24 14h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Iris |
J 11 | 25/02/24 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 4 / 4 | Salle EVEREST |
J 12 | 25/02/24 14h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 4 / 4 | Salle EVEREST |
J 13 | 24/03/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 2 / 6 | Gymnase du Centre-ville |
J 14 | 24/03/24 14h | Badminton Club Meylan | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAMETTE Nicolas
06654553 | Senior
2837 | 5030 | 2670
SAINT-OYANT Ombeline
07225349 | Senior
3391 | 3061 | 2837

FREMONT Tom
06898868 | Senior
982 | 1152 | 2788
OUDJANI Robin
07111249 | Cadet 2
418 | 1020 | 456
DIAS Nathalie
06712967 | Veteran 1
1631 | 1633 | 1018

REMAUD Baptiste
00348543 | Senior
1822 | 995 | 1358
SORLIER Bruno
07209633 | Veteran 1
1814 | 1177 | 970

ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 4
1776 | 2336 | 872
MENNETREY Solène
07012592 | Senior
1635 | 1787 | 2003
SAVIN Emma
06747236 | Senior
514 | 473 | 160
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
668 | 474 | 755
BESSETTE Irène
00102820 | Veteran 2
1765 | 2027 | 3009
MOUNIER Samuel
07161286 | Senior
1305 | 832 | 608

KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 1
1493 | 1016 | 797