
Historique des résultats de vos équipes
ICD 07-26 ADULTES CHAMPIONNAT WEEKEND - 07-26 D2 D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26-2) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26-2) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club De Valence (BCV26-4) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07-3) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 09h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 1 / 4 | Centre Omnisports |
J 2 | 08/10/23 13h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Ext | 4 / 1 | Centre Omnisports |
J 3 | 26/11/23 09h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Dom | 1 / 4 | Collège Joséphine Baker |
J 4 | 26/11/23 13h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 4 / 1 | Collège Joséphine Baker |
J 5 | 25/02/24 09h | Entente De Bad.de Pierrelatte | Dom | 0 / 5 | Espace Éducatif et Sportif |
J 6 | 25/02/24 13h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Ext | 1 / 4 | Espace Éducatif et Sportif |
J 1 | 24/03/24 09h | Badminton Club Donatien | Dom | 0 / 3 | Collège Joséphine Baker |
J 1 | 24/03/24 13h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | 2 / 2 | Collège Joséphine Baker |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAZARD Maja
07077919 | Veteran 2
23778 | 23623 | 12300
ASTIER Michel
06700579 | Veteran 4
49604 | 29958 | 36427

HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
9025 | 13201 | 16979
GARCIA Gregory
07146315 | Veteran 3
24619 | 19297 | 27388
DRAGONE Hugo
06907594 | Senior
19366 | 10620 | 11568
CONRAD Johanna
07406456 | Senior
9431 | 10170 | 14155
REAU Alice
07506833 | Senior
11822 | 24705 | 24808