
Historique des résultats de vos équipes
ICD 07-26 ADULTES CHAMPIONNAT SEMAINE - P2 P2 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous du Volant de l'Eyrieux (FDVE07-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Petits Tamis Loriolais (PTL26-4) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26-6) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-5) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 20h | Union Montilienne Sportive Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 2 | 29/11/23 20h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 3 / 2 | Halle Chaban Delmas |
J 3 | 24/01/24 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux | Dom | 2 / 3 | Halle Chaban Delmas |
J 4 | 13/02/24 19h | Union Montilienne Sportive Badminton | Dom | 2 / 3 | Halle Chaban Delmas |
J 5 | 19/03/24 20h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 11/04/24 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux | Ext | 5 / 0 | |
J 1 | 13/05/24 20h | Vivarais Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Vals |
J 2 | 04/06/24 19h | Vivarais Badminton | Dom | 5 / 0 | Halle Chaban Delmas |
J 3 | 05/06/24 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 5 / 0 | Halle Chaban Delmas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVENANT Ileana
07379801 |
51240 | 51240 | 51240
BORIES Lucie
07298504 | Veteran 1
22692 | 15938 | 15480
VERMEERSCH Lucile
07443461 | Senior
26474 | 14039 | 26190
FOLLEA-FLEURY Adeline
07512194 | Veteran 1
44878 | 45056 | 44400

AUVRAY Magali
06776528 | Veteran 5
22224 | 16791 | 16040
FAVET-COURBIS Hugo
07499522 |
101876 | 101876 | 101876
LIOTARD Loïs
07508275 | Senior
46697 | 19294 | 36741

CHALAS Cédric
00541020 | Senior
16847 | 18449 | 12389
SCHNEIDER Mickaël
06776540 | Veteran 2
15164 | 23492 | 12641
FAUCHER Régis
07272421 | Veteran 4
35091 | 14350 | 13094
MARAIS Nicolas
06459543 |
101876 | 101876 | 101876
BRUHIER Manon
07483141 |
51240 | 51240 | 51240
PIEZZI Lilou
07138533 | Senior
17798 | 21839 | 26488
GENDRE-AUVRAY Solis
07332303 |
51240 | 51240 | 51240
NAVETTE Patricia
06503330 | Veteran 2
23439 | 11645 | 23757