Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Chatel Badminton (CB63-1) | 52 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD63-3) | 49 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 46 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-3) | 35 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| 7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 32 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 25 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Chatel Badminton | Dom | 4 / 4 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 2 | 06/10/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 3 / 5 | Salève |
| J 4 | 27/10/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 5 / 3 | Salève |
| J 5 | 17/11/24 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 17/11/24 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
| J 7 | 01/12/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase de la Croix Blanche |
| J 8 | 01/12/24 14h | Chatel Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Croix Blanche |
| J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 3 / 5 | Complexe de la Vouée |
| J 10 | 26/01/25 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 2 / 5 | Complexe de la Vouée |
| J 11 | 23/02/25 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 3 / 5 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 12 | 23/02/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 13 | 23/03/25 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Gymnase Montlouis |
| J 14 | 23/03/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase Montlouis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONROCQ Lina
06844226 | Senior
8830 | 6693 | 1672
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
4584 | 3651 | 1619
SAVIN Emma
06747236 | Senior
3451 | 2827 | 188
SELLAMI Kaïs
06722834 | Senior
862 | 1262 | 4543
DUMAND Ugo
06703610 | Senior
501 | 1057 | 1702
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 2
2020 | 1238 | 1916
LEGRAND FRENE Pauline
06715817 | Senior
7028 | 7143 | 936
RISSON Charlélie
06611468 | Senior
1794 | 1482 | 2472
OUDJANI Robin
07111249 | Junior 1
469 | 1504 | 1235
MENNETREY Solène
07012592 | Senior
10724 | 12115 | 4769