Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 67 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 60 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 46 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Association Frangy (BAF74-2) | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 43 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Club Chambery (BCC73-1) | 37 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 33 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 8 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 26 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 2 | 06/10/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 3 | 27/10/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 5 / 3 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 5 | 17/11/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
| J 6 | 17/11/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
| J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 5 / 3 | Gymnase de Frangy |
| J 8 | 01/12/24 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 7 / 1 | Gymnase de Frangy |
| J 9 | 26/01/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
| J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Club Chambery | Ext | 5 / 3 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
| J 11 | 23/02/25 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Iris |
| J 12 | 23/02/25 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 6 / 2 | Gymnase des Iris |
| J 13 | 23/03/25 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase Champagne |
| J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 3 / 5 | Gymnase Champagne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIAS Nathalie
06712967 | Veteran 2
10650 | 11003 | 2230
MOUNIER Samuel
07161286 | Senior
1666 | 1098 | 1407
DUMAND Ugo
06703610 | Senior
501 | 1057 | 1702
LEGRAND FRENE Pauline
06715817 | Senior
7028 | 7143 | 936
MENNETREY Solène
07012592 | Senior
10724 | 12115 | 4769
REMAUD Baptiste
00348543 | Senior
2408 | 1460 | 3087
LETHELLIER Marc
06474100 | Veteran 1
2512 | 2184 | 2142
FREMONT Tom
06898868 | Senior
1325 | 1788 | 5191
DAMETTE Nicolas
06654553 | Senior
3174 | 6759 | 5918
SORLIER Bruno
07209633 | Veteran 1
2222 | 1341 | 2097
BESSETTE Irène
00102820 | Veteran 2
11157 | 12221 | 6990
BRUET Charlène
00535643 | Senior
14898 | 12284 | 5293
ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 5
11340 | 12309 | 2024