Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Bourg De Peage 2 (BCBP26-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Saint Marcellois 2 (BCSM26-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Montilienne Sportive Badminton 1 (UMS26-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club De Valence 3 (BCV26-3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 (BCHT07-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 (EBP26-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Dom | 3 / 5 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 2 | 27/10/24 13h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Ext | 2 / 6 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 3 | 01/12/24 09h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Ext | 0 / 0 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 4 | 01/12/24 13h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Dom | 0 / 0 | LYCEE GABRIEL FAURE |
J 5 | 26/01/25 09h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
J 6 | 26/01/25 13h | Badminton Club Saint Marcellois 2 | Ext | 0 / 0 | Espace Éducatif et Sportif |
J 7 | 23/02/25 09h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif 2 |
J 8 | 23/02/25 13h | Entente De Bad.de Pierrelatte 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif 2 |
J 9 | 23/03/25 09h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Ext | 0 / 0 | CSU |
J 10 | 23/03/25 13h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | CSU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6737 | 4046 | 4227
VERDIER-GRINAND Bastien
07027356 | Junior 2
3485 | 3741 | 3921
SALAS Coralie
06514634 | Senior
3672 | 4703 | 2073
VATIN Julie
07115734 | Junior 1
10904 | 21821 | 18420
BASSINET Ambre
06820911 | Senior
5995 | 5569 | 4071
MARLOIS Colin
07131957 | Senior
3281 | 2518 | 1842
PERRIN Julien
06570122 | Senior
19855 | 9018 | 12931
AMRANI Nathalie
00595402 | Veteran 2
6176 | 4759 | 5973