
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - P1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Montilienne Sportive Badminton 3 (UMS26-3) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club De Valence 5 (BCV26-5) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 (FDVE07-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Entente De Bad.de Pierrelatte 2 (EBP26-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/24 20h | Union Montilienne Sportive Badminton 3 | Ext | 4 / 1 | Espace Éducatif et Sportif |
J 2 | 12/12/24 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 | Ext | 2 / 3 | Gymnase de l'Eyrieux |
J 3 | 08/01/25 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte 2 | Dom | 4 / 1 | Halle Chaban Delmas |
J 4 | 05/02/25 19h | Union Montilienne Sportive Badminton 3 | Dom | 2 / 3 | Halle Chaban Delmas |
J 5 | 19/02/25 20h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 | Dom | 0 / 0 | Halle Chaban Delmas |
J 6 | 10/03/25 19h | Entente De Bad.de Pierrelatte 2 | Ext | 0 / 0 | Halle des sports de PIERRELATTE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAZARD Maja
07077919 | Veteran 2
22828 | 22707 | 11785
MOREL Marion
07204921 | Veteran 1
12039 | 15956 | 13740
BORIES Lucie
07298504 | Veteran 1
24188 | 15899 | 20977
BUREL Dorian
06687899 | Veteran 1
41802 | 22589 | 26467
FAUCHER Régis
07272421 | Veteran 4
32002 | 12957 | 11622
LIOTARD Loïs
07508275 | Senior
44238 | 19478 | 34803
TECHER Olivier
07533173 | Veteran 2
11528 | 38718 | 29284