Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs 26/07 2024-2025 - P3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Bourg De Peage 10 (BCBP26-10) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Valence 7 (BCV26-7) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Union Montilienne Sportive Badminton 7 (UMS26-7) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Bourg De Peage 9 (BCBP26-9) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Donatien 5 (BCD26-5) | 16 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 9 (BCHT07-9) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/11/24 19h | Badminton Club Donatien 5 | Ext | 3 / -1 | Collège Joséphine Baker |
| J 2 | 18/12/24 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 9 | Ext | 2 / 3 | LYCEE GABRIEL FAURE |
| J 3 | 06/01/25 20h | Union Montilienne Sportive Badminton 7 | Ext | 2 / 3 | Espace Éducatif et Sportif |
| J 4 | 10/02/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 9 | Dom | 4 / 1 | Halle Chaban Delmas |
| J 5 | 19/02/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 10 | Dom | 3 / 2 | Badminton Club De Valence 7 |
| J 6 | 05/03/25 19h | Badminton Club Donatien 5 | Dom | 5 / 0 | |
| J 7 | 11/04/25 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 9 | Dom | 5 / 0 | Badminton Club De Valence 7 |
| J 8 | 12/05/25 19h | Union Montilienne Sportive Badminton 7 | Dom | 2 / 3 | Halle Chaban Delmas |
| J 9 | 14/05/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 9 | Ext | 1 / 4 | Complexe Sportif 1 |
| J 10 | 04/06/25 20h | Badminton Club Bourg De Peage 10 | Ext | 3 / 2 | Complexe Sportif 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BROUILLARD Damien
07329979 | Veteran 2
32877 | 29886 | 57175
BORJON Simon
07200641 | Senior
25765 | 22415 | 50678
BORIES Lucie
07298504 | Veteran 2
96164 | 70378 | 51537
LAURENT Heidi
07293573 | Senior
122871 | 121857 | 121507
BLACHERE Arthur
07565582 | Senior
37952 | 28290 | 59292
VUILLET Lilian
07602646 | Senior
12105 | 38400 | 38886
MOULIN Delphine
07606781 | Senior
122871 | 121857 | 121507