Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2025-2026 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Genis Badminton (SGB01-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 2 | 19/10/25 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 5 / 3 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 3 | 09/11/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 4 | 09/11/25 14h | Badminton Club Charly | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 5 | 23/11/25 10h | Saint Genis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lion |
| J 6 | 23/11/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lion |
| J 7 | 14/12/25 10h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lion |
| J 8 | 14/12/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lion |
| J 9 | 18/01/26 10h | Badminton Club Charly | Dom | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
| J 10 | 18/01/26 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
| J 11 | 22/02/26 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe des Berges du Gier |
| J 12 | 22/02/26 14h | Saint Genis Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe des Berges du Gier |
| J 13 | 29/03/26 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 14 | 29/03/26 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAVIN Emma
06747236 | Senior
3280 | 3074 | 241
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
5048 | 4075 | 1515
LEGRAND FRENE Pauline
06715817 | Senior
7132 | 7140 | 940
MEJEAN Quentin
00561185 | Senior
313 | 116 | 184
DUMAND Ugo
06703610 | Senior
481 | 1016 | 1609
WALLE Léane
07269065 | Senior
10406 | 9147 | 2309
SELLAMI Kaïs
06722834 | Senior
791 | 1180 | 4255
LAURENT Adrien
07107045 | Senior
372 | 1168 | 2088
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 2
1876 | 1285 | 1819