Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs 26/07 2025-2026 - PR Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26-2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club De Valence (BCV26-3) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Who's Bad les Vans (WBLV07-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Petits Tamis Loriolais (PTL26-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | Petits Tamis Loriolais | Dom | 8 / 0 | Gymnase Rives de Faya |
| J 2 | 19/10/25 13h | Les Plumes de l'Ardèche Nord | Ext | 2 / 6 | Gymnase Rives de Faya |
| J 3 | 23/11/25 09h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Ext | 0 / 0 | Espace sportif et Culturel |
| J 4 | 23/11/25 13h | Badminton Club Saint Marcellois | Dom | 0 / 0 | Espace sportif et Culturel |
| J 5 | 14/12/25 09h | Who's Bad les Vans | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports |
| J 6 | 14/12/25 13h | Petits Tamis Loriolais | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports |
| J 7 | 18/01/26 09h | Les Plumes de l'Ardèche Nord | Dom | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 8 | 18/01/26 13h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton | Dom | 0 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
| J 9 | 29/03/26 09h | Badminton Club Saint Marcellois | Ext | 0 / 0 | Centre Omnisports |
| J 10 | 29/03/26 13h | Who's Bad les Vans | Dom | 0 / 0 | Centre Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6588 | 6076 | 6182
SALAS Coralie
06514634 | Senior
13077 | 14390 | 2722
PERRIN Julien
06570122 | Senior
9693 | 18306 | 26338
MARLOIS Colin
07131957 | Senior
3224 | 3208 | 2961
DAMETTE Nicolas
06654553 | Senior
3114 | 6197 | 5617
DELHOMME Eva
07501064 | Cadet 1
17560 | 28517 | 16206
BRUET Charlène
00535643 | Senior
15079 | 11754 | 6225
BASSINET Ambre
06820911 | Senior
22227 | 24378 | 4881
BALMELLE Carlo
06844019 | Senior
11185 | 7211 | 18374