
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Rhône-Alpes 2010-2011 - R3 Régionale 3B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Badminton Venissieux Sud-est 1 (BVSE 69) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
1 | Chassieu Badminton Club 1 (CBC 69) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2 | Club Badminton Vienne 1 (CBV 38) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club De Valence 2 (BCV 26) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Donatien 1 (BCD 26) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
5 | Fous Du Volant Montelimar 1 (FDV 26) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 10/10/10 10h | Chassieu Badminton Club 1 | Dom | 4 / 4 | Chassieu |
J 0 | 10/10/10 14h | Fous Du Volant Montelimar 1 | Dom | 7 / 1 | Chassieu |
J 0 | 28/11/10 10h | Club Badminton Vienne 1 | Dom | 5 / 3 | Venissieux |
J 0 | 28/11/10 14h | Badminton Club Donatien 1 | Dom | 6 / 2 | Venissieux |
J 0 | 09/01/11 10h | Badminton Venissieux Sud-est 1 | Dom | 4 / 4 | Vienne |
J 0 | 09/01/11 14h | Fous Du Volant Montelimar 1 | Ext | 1 / 7 | Vienne |
J 0 | 13/02/11 10h | Club Badminton Vienne 1 | Ext | 5 / 3 | Montélimar |
J 0 | 13/02/11 14h | Chassieu Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | Montélimar |
J 0 | 27/03/11 10h | Badminton Club Donatien 1 | Ext | 1 / 7 | Valence |
J 0 | 27/03/11 14h | Badminton Venissieux Sud-est 1 | Ext | 6 / 2 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUPONT FROMENT Marion
00276768 | Veteran 2
6255 | 4795 | 5804
DA SILVA Sébastien
00403659 | Veteran 3
11756 | 6427 | 6580
SANJUAN Charlène
00223144 | Veteran 1
6378 | 5052 | 5571

ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 4
1776 | 2336 | 872
MOUYON Eric
00244640 | Veteran 3
5517 | 3958 | 3305
MONROCQ Stéphane
00387240 | Veteran 3
12245 | 7096 | 6454
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
668 | 474 | 755

HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
10499 | 15588 | 17974
RODOT Florian
00254151 |
101877 | 101877 | 101877
LANTENOIS Eric
00006870 |
101877 | 101877 | 101877
COURTRAY Jean philippe
00046609 | Veteran 5
34760 | 30384 | 37201
GRANET Damien
00125617 | Veteran 2
3648 | 3565 | 6286
GIRARD Marina
06520563 | Senior
1875 | 1407 | 2255