Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2011-2012 - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Open Club 1 (BOC 73) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Oullins 2 (BACO 69) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Annecy Badminton Club 1 (ABC 74) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Le Volant Bourgetain (LVB 73) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Valence 1 (BCV 26) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 10h | Annecy Badminton Club 1 | Ext | 4 / 4 | Le Bourget du Lac |
| J 0 | 09/10/11 14h | Le Volant Bourgetain | Dom | 3 / 5 | Le Bourget du Lac |
| J 0 | 04/12/11 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 7 / 1 | Oullins |
| J 0 | 04/12/11 14h | Badminton Club Oullins 2 | Ext | 5 / 3 | Oullins |
| J 0 | 29/01/12 10h | Badminton Open Club 1 | Ext | 7 / 1 | Annecy |
| J 0 | 29/01/12 14h | Annecy Badminton Club 1 | Dom | 3 / 5 | Annecy |
| J 0 | 26/02/12 10h | Le Volant Bourgetain | Ext | 6 / 2 | Villeurbanne |
| J 0 | 26/02/12 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Villeurbanne |
| J 0 | 25/03/12 10h | Badminton Club Oullins 2 | Dom | 5 / 3 | Valence R1 |
| J 0 | 25/03/12 14h | Badminton Open Club 1 | Dom | 3 / 5 | Valence R1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORTIAL Raphaël
00491659 | Veteran 4
5933 | 4835 | 8172
MONROCQ Stéphane
00387240 | Veteran 3
16052 | 9510 | 13613
ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 5
11149 | 12036 | 1997
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6756 | 6404 | 5172
VIOUSAC Stéphanie
00244648 |
45992 | 45992 | 45992
FALEMPIN Joséphine
00456917 |
45992 | 45992 | 45992
OLIVE Guillaume
00276778 | Veteran 1
13520 | 8963 | 10446
LAURENT Magali
00517006 |
45992 | 45992 | 45992
DUFOUR Arnaud
00568366 |
2852 | 2860 | 3253
GIRARD Marina
06520563 | Senior
11273 | 9761 | 3427
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 2
1916 | 1267 | 1881
MOUYON Eric
00244640 | Veteran 3
7698 | 5090 | 8441