Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2011-2012 - R3 Régionale 3C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Sportif De Beauvoir Du Marc (CSBB 38) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Valence 2 (BCV 26) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Club Badminton Vienne (CBV 38) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club De Lyon 3 (BACLY 69) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Arc En Ciel De Sorbiers (AEC 42) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club Donatien (BCD 26) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 10h | Club Badminton Vienne | Ext | 4 / 4 | Beauvoir de Marc |
| J 0 | 09/10/11 14h | Arc En Ciel De Sorbiers | Ext | 2 / 6 | Beauvoir de Marc |
| J 0 | 04/12/11 10h | Badminton Club Donatien | Dom | 5 / 3 | Vienne |
| J 0 | 04/12/11 14h | Badminton Club De Lyon 3 | Ext | 2 / 6 | Vienne |
| J 0 | 29/01/12 10h | Club Sportif De Beauvoir Du Marc | Dom | 4 / 4 | Vienne |
| J 0 | 29/01/12 14h | Badminton Club Donatien | Ext | 2 / 6 | Vienne |
| J 0 | 26/02/12 10h | Club Sportif De Beauvoir Du Marc | Ext | 4 / 4 | Lyon |
| J 0 | 26/02/12 14h | Club Badminton Vienne | Dom | 4 / 4 | Lyon |
| J 0 | 25/03/12 10h | Badminton Club De Lyon 3 | Dom | 2 / 6 | Valence |
| J 0 | 25/03/12 14h | Arc En Ciel De Sorbiers | Dom | 5 / 3 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAILLARD Julien
00403752 |
5116 | 2472 | 8395
VIEUX Roland
00276744 | Veteran 3
6132 | 4617 | 6398
DA SILVA Sébastien
00403659 | Veteran 3
13721 | 7059 | 12651
COURTRAY Jean philippe
00046609 | Veteran 5
44159 | 37938 | 64978
TALLON Sonia
00491656 | Veteran 3
16086 | 14531 | 4398
GIRARD Marina
06520563 | Senior
11273 | 9761 | 3427
HELARY Frédéric
00009043 | Veteran 4
13145 | 17214 | 37741
SAMUEL Elodie
00373961 | Veteran 1
14198 | 14652 | 3294
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
4585 | 3698 | 1594
DUFOUR Arnaud
00568366 |
2852 | 2860 | 3253
TOURNIER Isabelle
00355236 |
45992 | 45992 | 45992